Перечень платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности, оказываемых Приморским филиалом ФБУ «Территориальный ФГИ» по ДВФО" на 01.01.2026 г. Полный утвержденный перечень платных услуг вы можете скачать "Перечень...".
| № п/п Сводного перечня | Наименование услуг | Единица измерения | Тарифы на услуги (без НДС) | Основание |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Консультационные услуги по вопросам ГИН с выдачей заключения на бумажном носителе (обзорных справок по различным видам сырья, отдельным месторождениям или территориям, о наличии полезных ископаемых и т.п.): | Консультация Справка | п. 3.3.4 Устава | |
| I категория сложности | 18652,69 | |||
| II категория сложности к -1,5 | 27979,04 | |||
| III категория сложности к -3 | 55958,07 | |||
| 3 | Консультационные услуги по вопросам ГИН с выдачей заключения на бумажном носителе (обзорных справок по различным видам сырья, отдельным месторождениям или территориям, о наличии полезных ископаемых и т.п.) с графическими приложениями | Консультация Справка | п. 3.3.4 Устава | |
| I категория сложности | 20823,17 | |||
| II категория сложности к-1,5 | 31234,76 | |||
| III категория сложности к-3 | 62469,51 | |||
| 8 | Справочные услуги по координатной привязке объектов недропользования с использованием топографических и спутниковых навигационных систем | Объект | 6739,36 | п. 3.3.4 Устава |
| 33 | Услуги сканирования текстовых и графических материалов, полученных при геологических исследованиях недр, с последующей записью на машинный носитель при разрешении 300 dpi: | Лист | п. 3.3.5 Устава | |
| формат А0 | 759,67 | |||
| формат A1 | 379,84 | |||
| формат А2 | 189,92 | |||
| формат A3 | 91,16 | |||
| формат А4 | 45,58 | |||
| 34 | Услуги цветной печати картографических и других материалов, полученных при геологических исследованиях недр | Лист | п 3.3.5 Устава | |
| формат А0 | 855,44 | |||
| формат А1 | 427,72 | |||
| формат А2 | 213,86 | |||
| формат A3 | 102,65 | |||
| формат А4 | 51,33 | |||
| 35 | Копирование электронной версий материалов. полученных при геологических исследованиях недр, на машинный носитель записи | МНЗ по каталогу фондов | 8736,28 | п. 3.3.5 Устава |
| 36 | Консультационные услуги по тематическому подбору текстовых и графических фондовых материалов | Ед. хранения | п.3.3.4 Устава | |
| I категория сложности к - 0,5 | 1756,58 | |||
| II категория сложности | 4880,87 |



